|  | 
					
						Category: Construction -> Construction machinery & equipment Country: Poland  Rok produkcji 	2004
Przebieg, godzin 	9941 h
Dodatkowe informacje 	ramię monoblock, typ wahaczaśredni, młot, łyżka z zębami, klimatyzacja, kabina Fops, nowy lakier
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Podwozie %	90[...]  Details... Rok produkcji 	2002
Przebieg, godzin 	8000 h
Dodatkowe informacje 	szerokość okładzin gąsienicy - 600 mm, ramię monoblock, wymiary wahacza 2600 m, młot, nożyce, chwytak, bez łyżki, klimatyzacja, szybkozłacze mechaniczne, zawór bezpieczeństwa, kabina Rops,
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Stan techniczny
Podwozie %	80[...]  Details... Rok produkcji 	1999
Masa całkowita 	22000 kg
Dodatkowe wyposażenie 	1 łyzka
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1[...]  Details... Rok produkcji 	1998
Przebieg, godzin 	3200 h
Dodatkowe wyposażenie 	1 łyżka 4 x 1, dodatkowo 2 łyżki
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Pozostało ogumienia przedniego %	50
Pozostało ogumienia tylnego %	60[...]  Details... Rok produkcji 	1997
Przebieg, godzin 	11956 h
Dodatkowe wyposażenie 	3 łyżki, widły
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Pozostało ogumienia przedniego %	50
Pozostało ogumienia tylnego %	70[...]  Details... Rok produkcji 	1996
Przebieg, godzin 	8710 h
Masa całkowita 	9500 kg
Moc silnika 	100 KM
Dodatkowe wyposażenie 	3 łyżki
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Pozostało ogumienia przedniego %	50
Pozostało ogumienia tylnego %	70[...]  Details... Rok produkcji 	2004
Przebieg, godzin 	1600 h
Masa całkowita 	1600 kg
Dodatkowe informacje 	instalacja do młotka
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1[...]  Details... Rok produkcji 	2004
Przebieg, godzin 	1500 h
Masa całkowita 	2400 kg
Dodatkowe informacje 	instalacja do młota
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1[...]  Details... Rok produkcji 	2003
Przebieg, godzin 	2017 h
Silnik 	Yanmar
Moc silnika 	21 KM
Dodatkowe wyposażenie 	szybkozłącze, lemiesz, 3 łyżki
Lokalizacja 	do sprowadzenia
Kraj 	POLSKA
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Podwozie %	80[...]  Details... Rok produkcji 	2000
Przebieg, godzin 	6000 h
Masa całkowita 	7600 kg
Typ nadwozia 	Stałą rama
Silnik 	Perkins
Prędkość maksymalna 	40 km/h
Moc silnika 	100 KM
Dodatkowe wyposażenie 	automatyczna skrzynia biegów, łyżka 4 w 1, łyżka samopoziomująca, 4 x 4, ramię teleskopowe
Data ostatniej kontroli	2007
Liczba poprzednich właścicieli	1
Pozostało ogumienia przedniego %	40
Pozostało ogumienia tylnego %	90[...]  Details... | 
 |